De BierDoppenSteekProef uit onbekende populatie P...
| Proeve 1 | Proeve 2 | Proeve 3 | Proeve 4 | Proeve 5 | Gemiddeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| bavaria | 68 | 63 | 65 | 67 | 74 | 67,4 |
| heraut | 5 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4,6 |
| euroshopper | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3,4 |
| amstel | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3,4 |
| warssteiner | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3,2 |
| dommelsch | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2,8 |
| grolsch | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2,2 |
| brouwmeester | 2 | 5 | 2 | 2 | 2,2 | |
| grolsch lentebok | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,4 | |
| grolsch 2,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | |
| grolsch wintervorst | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | |
| brand | 2 | 1 | 1 | 0,8 | ||
| grolsch zomergoud | 2 | 1 | 1 | 0,8 | ||
| Leeuw winterwit | 2 | 1 | 0,6 | |||
| grimbergen roussa | 1 | 1 | 0,4 | |||
| moreeke | 1 | 1 | 0,4 | |||
| ah | 1 | 1 | 0,4 | |||
| hertog jan primater | 1 | 1 | 0,4 | |||
| hoegaerde das | 1 | 1 | 0,4 | |||
| palm dubbel | 1 | 1 | 0,4 | |||
| brand up | 1 | 0,2 | ||||
| grimbergen | 1 | 0,2 | ||||
| ah witbier | 1 | 0,2 | ||||
| alfa | 1 | 0,2 | ||||
| duvel | 1 | 0,2 | ||||
| grimbergen trippel | 1 | 0,2 | ||||
| grolsch amber | 1 | 0,2 | ||||
| gulpener brunette | 1 | 0,2 | ||||
| heineken | 1 | 0,2 | ||||
| hoegaerde witbier | 1 | 0,2 | ||||
| palm | 1 | 0,2 | ||||
| postel | 1 | 0,2 | ||||
| straffe hendrik | 1 | 0,2 | ||||
| vos | 1 | 0,2 |
